Funktionen
Risiken
Bewerte, behandle und überwache Risiken nachvollziehbar über ihren gesamten Lebenszyklus.
Bewerte, behandle und überwache Risiken nachvollziehbar über ihren gesamten Lebenszyklus. Diese Seite beantwortet nicht nur, wo du klickst, sondern welche Entscheidung am Ende tragfähig ist.
Beratungsziel
| Baustein | Inhalt |
|---|---|
| Normziel | ISO 27001 Abschnitte 6.1.2 und 6.1.3. Risiken müssen identifiziert, bewertet, behandelt und akzeptiert werden. |
| Funktion | KaitoSec verbindet Risikoszenarien mit Assets, Bedrohungen, Eintritt, Auswirkung, Behandlung, Maßnahmen, Nachweisen und Bewertungen. |
| Ergebnis | Ein Risikoregister mit nachvollziehbarer Bewertung, Behandlungsentscheidung und Restrisikoprüfung. |
Gutes Beispiel
| Feld | Beispiel |
|---|---|
| Risiko | Unberechtigter Zugriff auf CRM Kundendaten durch kompromittiertes Benutzerkonto |
| Asset | CRM-Plattform |
| Ursache | Phishing oder schwache Anmeldekontrolle |
| Auswirkung | Verlust vertraulicher Kundendaten und Meldepflicht |
| Bruttorisiko | Hoch |
| Behandlung | Mindern durch Mehrfaktoranmeldung, Rollenprüfung und Sensibilisierung |
| Restrisiko | Mittel, akzeptiert durch ISMS-Verantwortliche Person |
Qualitätsmaßstab
Das ist ausreichend, wenn Risikoereignis, Ursache, betroffenes Asset, Auswirkung, Bewertung, Behandlung und Restrisiko klar nachvollziehbar sind.
Was ist eine gute Risikobeschreibung?
Eine gute Risikobeschreibung folgt dem Muster: Aufgrund einer Ursache kann ein Ereignis ein konkretes Asset treffen und eine geschäftliche Auswirkung auslösen. Sie ist spezifisch genug, damit Bewertung und Behandlung nicht geraten werden müssen.
Häufige Fehler
| Fehler | Beraterhinweis |
|---|---|
| Nur Bedrohung benennen | Formuliere, was mit welchem Asset passiert und welche Folge entsteht. |
| Behandlung ohne Maßnahme | Mindern braucht konkrete Maßnahmen mit Verantwortlichkeit. |
| Restrisiko nicht akzeptieren lassen | Nach Behandlung muss klar sein, wer das verbleibende Risiko trägt. |
Nächster Schritt in KaitoSec
| Situation | Vorgehen |
|---|---|
| Neues Risiko | Asset wählen, Bedrohung ableiten, Ereignis und Auswirkung beschreiben. |
| Risiko behandeln | Behandlung auswählen, Maßnahmen verbinden und Restrisiko prüfen. |
